
Destacados del remate
739 cab.
20 cab.
241 cab.
Descargá el PDF con los precios de invernada
Último remate · 21 de octubre de 2026
Machos y hembras en $/kg
| Rango kg | Cabezas | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 7 | $6.369 | $6.642 | $7.746 |
| 160 - 180 | 25 | $6.114 | $6.386 | $6.514 |
| 180 - 200 | 52 | $5.926 | $6.206 | $6.685 |
| 200 - 230 | 122 | $5.446 | $5.920 | $6.157 |
| 230 - 260 | 89 | $5.078 | $5.701 | $6.033 |
| 260 - 300 | 45 | $5.053 | $5.382 | $5.585 |
| + 300 | 64 | $3.886 | $4.438 | $5.099 |
Vacas y vaquillonas en $/cabeza
| Categoría | Cantidad | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| VAQUILLONAS C/GTIA DE PREÑEZ | 20 | $2.80M | $2.90M | $3.10M |
Participación por categoría
Últimos 10 meses
Invernada · promedio por rango de peso
Deslizá para ver más →