Rango de precios
Mínimo, promedio y máximo por peso
- Mínimo
- Promedio
- Máximo

Vacunos
Destacados del remate
799 cab.
40 cab.
461 cab.
Descargá el PDF con los precios de invernada
Último remate · 18 de junio de 2026
Machos y hembras en $/kg
Mínimo, promedio y máximo por peso
Detalle exacto y cabezas por rango
| Rango kg | Cabezas | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 35 | $6.429 | $6.650 | $6.812 |
| 160 - 180 | 63 | $6.105 | $6.432 | $6.994 |
| 180 - 200 | 45 | $5.729 | $6.040 | $6.543 |
| 200 - 230 | 139 | $5.340 | $6.047 | $6.278 |
| 230 - 260 | 35 | $5.668 | $5.761 | $5.820 |
| 260 - 300 | 53 | $4.981 | $5.368 | $5.597 |
Vacas y vaquillonas en $/cabeza
Cabezas y rangos de precio
| Categoría | Cantidad | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| VAQUILLONAS C/GTIA DE PREÑEZ | 10 | $2.30M | $2.30M | $2.30M |
| VACAS MEDIO USO C/GTIA DE PREÑEZ | 10 | $2.30M | $2.34M | $2.44M |
| VACAS USADAS C/GTIA DE PREÑEZ | 20 | $1.60M | $1.60M | $1.60M |
Participación por categoría
Mix por categoría
Últimos 6 meses
Invernada · promedio por rango de peso
Últimos 6 meses
Deslizá para ver más →