Precios del Último Remate
21/01/2026
MACHOS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 5.634 | 7.724 | 6.584 | 68 |
| 160 - 180 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 2 |
| 180 - 200 | 5.870 | 5.870 | 5.870 | 7 |
| 200 - 230 | 5.526 | 5.778 | 5.715 | 55 |
| 230 - 260 | 5.325 | 5.587 | 5.387 | 81 |
| 260 - 300 | 5.090 | 5.287 | 5.156 | 42 |
| + 300 | 4.160 | 4.847 | 4.457 | 18 |
HEMBRAS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 150 | 5.753 | 6.966 | 6.209 | 50 |
| 150 - 170 | 5.987 | 5.987 | 5.987 | 13 |
| 170 - 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 - 210 | 5.149 | 5.670 | 5.492 | 30 |
| 210 - 250 | 4.959 | 5.370 | 5.195 | 85 |
| 250 - 290 | 4.667 | 5.178 | 4.867 | 22 |
| + 290 | 4.207 | 5.638 | 5.467 | 45 |
VIENTRES
| CATEGORÍA | $ MIN | $ MAX | PROMEDIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| VACAS NUEVAS C/GTIA DE PREÑEZ | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 6 |
Resultados del Último Remate
21/01/2026
Resultados por Categoría
| CATEGORÍA | VENDIDOS | TOTAL | % VENTA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| Machos | 273 | 273 | 100.0% | $5.671 |
| Hembras | 245 | 245 | 100.0% | $5.501 |
| Vacas | 6 | 6 | 100.0% | $2.640.000 |