Precios del Último Remate
24/06/2025
MACHOS
KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|
- 160 | 3.162 | 4.116 | 3.962 | 83 |
160 - 180 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | 70 |
180 - 200 | 3.462 | 3.947 | 3.798 | 293 |
200 - 230 | 3.480 | 3.905 | 3.811 | 128 |
230 - 260 | 3.361 | 3.787 | 3.589 | 62 |
260 - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ 300 | 2.669 | 2.975 | 2.821 | 27 |
HEMBRAS
KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|
- 150 | 2.878 | 3.643 | 3.530 | 67 |
150 - 170 | 3.418 | 3.545 | 3.529 | 30 |
170 - 190 | 3.216 | 3.636 | 3.498 | 140 |
190 - 210 | 3.392 | 3.500 | 3.464 | 88 |
210 - 250 | 3.066 | 3.436 | 3.296 | 56 |
250 - 290 | 2.820 | 3.047 | 2.970 | 43 |
+ 290 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2 |
VACAS CON GARANTÍA DE PREÑEZ
CATEGORÍA | $ MIN | $ MAX | PROMEDIO | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|
VAQUILLONAS C/GTIA DE PREÑEZ | 1.230.000 | 1.460.000 | 1.295.500 | 20 |
VACAS CUT C/GTIA DE PREÑEZ | 800.000 | 1.020.000 | 951.590 | 44 |
Resultados del Último Remate
24/06/2025
1153
Cabezas Vendidas
de 1153 totales
100%
Porcentaje de Venta
Excelente resultado
$3.4837
Promedio General
por kilogramo
$1.460.000
Mejor Precio
del remate
Resultados por Categoría
CATEGORÍA | VENDIDOS | TOTAL | % VENTA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
Machos | 663 | 663 | 100.0% | $3.7618 |
Hembras | 426 | 426 | 100.0% | $3.4151 |
Vacas con garantía de preñez | 64 | 64 | 100.0% | $1.0591 |