Precios del Último Remate
26/09/2025
MACHOS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 4.194 | 4.737 | 4.632 | 57 |
| 160 - 180 | 4.146 | 4.634 | 4.553 | 18 |
| 180 - 200 | 4.140 | 4.400 | 4.277 | 95 |
| 200 - 230 | 4.174 | 4.257 | 4.187 | 76 |
| 230 - 260 | 3.884 | 4.322 | 4.051 | 59 |
| 260 - 300 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 1 |
| + 300 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 7 |
HEMBRAS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 150 | 3.760 | 4.308 | 3.833 | 39 |
| 150 - 170 | 3.642 | 4.172 | 3.890 | 11 |
| 170 - 190 | 3.689 | 4.176 | 4.021 | 54 |
| 190 - 210 | 3.858 | 3.979 | 3.933 | 43 |
| 210 - 250 | 3.857 | 4.222 | 4.005 | 72 |
| 250 - 290 | 3.750 | 3.915 | 3.853 | 43 |
| + 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIENTRES
| CATEGORÍA | $ MIN | $ MAX | PROMEDIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| VACAS MEDIO USO C/CRIA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 10 |
| VAQUILLONAS C/GTIA DE PREÑEZ | 1.150.000 | 1.320.000 | 1.286.000 | 10 |
| VACAS USADAS C/GTIA DE PREÑEZ | 970.000 | 1.080.000 | 1.033.750 | 16 |
Resultados del Último Remate
26/09/2025
1006
Cabezas Vendidas
de 1006 totales
100%
Porcentaje de Venta
Excelente resultado
$4.0790
Promedio General
por kilogramo
$4.737
Mejor Precio
del remate
Resultados por Categoría
| CATEGORÍA | VENDIDOS | TOTAL | % VENTA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| Machos | 313 | 313 | 100.0% | $4.2640 |
| Hembras | 262 | 262 | 100.0% | $3.9340 |
| Vacas | 36 | 36 | 100.0% | $1.573.055 |